產品名稱:數控車床
產品品牌:正代
產品型號:TTL-10G
更新日期:2025-01-23
產品特點:TTL-10G數控車床螺桿與伺服馬達直接聯結以呈現較佳扭力傳導,各軸均有預拉設計,降低熱變形量,大幅提高加工精度。
TTL-10G數控車床的詳細資料:
TTL-10G數控車床產品敘述:
| 衍伸選配,性能升級! | ||
| ● | 運用有限元素分析(FEA)達到質輕高剛性之成效。 | |
| ● | 45°斜床身設計,擁有的排屑能力。 | |
| ● | 螺桿與伺服馬達直接聯結以呈現較佳扭力傳導,各軸均有預拉設計,降低熱變形量,大幅提高加工精度。 | |
| ● | X/Z 軸快速軸向進給18/18 m/min,伺服馬達采用式編碼器,定位快速精準。 | |
| 櫛式排刀系統(TTL-10G/15G) | ![]() | |
| 櫛式刀座排放可按照機臺加工需求靈活變化,多可同時安排5支內徑刀具進行加工。 | ||
| X/Z軸線軌 | ![]() | |
| X/Z軸均采用線軌形式,滿足高精度加工所需的靈敏度及快速位移要求。 | ||
| 伺服刀塔(TTL-10S/15S) | ![]() | |
| 伺服刀塔采直接旋轉換刀,相鄰刀具換刀僅約0.2秒,動作快速、定位精準。 | ||
| 工件收集器(TTL-10G/15G) | ![]() |
| 工件收集器采用機械連動原理設計而成,可于成品加工完成后快速收集。 | |
| 成品輸送機(TTL-10G/15G) | ![]() |
| 成品輸送帶搭配自動送料機,提供全自動化的加工作業。 | |
| 分離式水箱 | ![]() |
| 水箱采分離式規劃,便于清潔,提高日常保養的便利性。 | |
| 集屑籃 | ![]() |
| 標準配置集屑籃方便日常清潔,且可減少機臺之占地空間更便于生產空間的利用。 |
| 多樣化刀具搭配(選購) | ||||
| 可提供多種樣式的刀具搭配,加強客戶在各類型加工運用上的靈活性。 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 負載監視功能(選購) | ![]() | |||
| 負載監視功能可控管刀具加工對軸向負載值,更可提前發現刀損情況,有效降低產品不良率并提高生產質量! | ||||
| C軸功能(選購) | ![]() | |||
| 追加C軸功能可滿足客戶在銑削、鉆孔、攻牙加工上的需求。 | ||||
| 后出式鐵屑輸送機(選購) | ![]() | |||
| 除一般鏈條式鐵屑輸送機之外,亦可選用螺旋式鐵屑輸送機,滿足不同類型材質加工之排屑需求。 | ||||
| 自動送料機(選購) | ![]() |
| 自動送料系統取代傳統人工送料,大大節省人力上的使用。 | |
| 油霧回收機(選購) | ![]() |
| 采二段式過濾設計,有效節省耗油量;可避免油霧長時間擴散到工作環境。 |
配置
| TTL-G系列 | |
|---|---|
| 標準附件 | 選購附件 |
| FANUC 0i-T控制器 | 中空油壓三爪夾頭5"(TTL-10G)/6"(TTL-15G) |
| 筒夾夾頭171E(TTL-10G)/173E(TTL-15G) | 筒夾夾頭171E(TTL-10S)/173E(TTL-15S) |
| 中空油壓三爪夾頭5"(TTL-10S)/6"(TTL-15S) | 夾頭腳踏開關(TL-10G/TL-15G) |
| 夾頭腳踏開關(TTL-10S/15S) | 工件收集器(TTL-10S/15S) |
| 工件收集器(TTL-10G/15G) | 成品輸送機(TTL-10S/15S) |
| 成品輸送機(TTL-10G/15G) | 煉條式鐵屑輸送機及鐵屑車 |
| 切削液冷卻系統 | 螺旋式鐵屑輸送機及集屑車 |
| 自動潤滑系統 | 自動門 |
| 三色警示燈 | 油霧回收機 |
| 工作燈 | 高壓切削泵浦 |
| 主軸上方吹氣 | 自動送料機 |
| 工具箱及工具組 | 油水分離機 |
| 集屑籃 | 手動/自動刀具量測 |
| 操作/維護說明書 | 冷氣機 |
| 熱交換器 | 變壓器/穩壓器 |
| Manual Guide 0i | |
| 自動斷電系統(M30) | |
| 自動送料機接口 | |
| 動態式圖形仿真 | |
| RS-232界面 | |
| 記憶卡接口(PCMCIA) | |
| 以太網絡 | |
■ 標準及選配功能僅供參考,以實際訂單需求為準。
TTL-10G數控車床技術參數:
| 名稱/機種 | 單位 | TTL-10G | |
|---|---|---|---|
| 控制器 | - | 0i-T | |
| 加工能力 | 床面旋徑 | mm | φ475 |
| 床鞍旋徑 | mm | φ80 | |
| 大加工直徑 | mm | φ100 | |
| 大加工長度 | mm | 225 | |
| 自動送料棒材大徑 | mm | φ36 | |
| 夾頭尺寸 | inch | - | |
| 使用筒夾 | inch | 171E | |
| 行程 | X軸行程 | mm | 340 |
| Z軸行程 | mm | 265 | |
| 進給速度 | 軸向快速進給 | m/min | X:18, Z:18/24(選購) |
| 切削進給 (X/Z) | mm/min | 10000 | |
| 主軸 | 主軸轉速 | rpm | 6000 |
| 主軸鼻端 | - | A2-4 | |
| 主軸孔徑 | mm | φ45 | |
| 刀塔 | 刀塔型式及刀數 | - | - |
| 外徑刀柄尺寸 | mm | 20x20 (櫛式刀座) | |
| 搪孔刀柄尺寸 | mm | φ25 (櫛式刀座) | |
| 馬達 | 主軸馬達 (連續/30分) | KW (HP) | 5.5/7.5 (7.3/10) |
| 軸向伺服馬達 | KW | X:1.2, Z:1.2 (X:1.6, Z:1.6) |
■ 所有規格、尺寸與圖片資料僅供參考,如有變更請依實物為準,恕不另行通知。
| 如果你對TTL-10G數控車床感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

















