產品名稱:立式加工中心
產品品牌:正代
產品型號:TTB-36BL
更新日期:2025-01-23
產品特點:TTB-36BL立式加工中心
TTB-36BL立式加工中心的詳細資料:
TTB-36BL立式加工中心配置:
| TG 系列 | |
|---|---|
| 標準附件 | 選購附件 |
| 主軸吹氣裝置 | 主軸轉速升級12,000/15,000/20,000 (內藏式) rpm |
| 兩側沖屑系統 | 主軸馬力升級7.5/11 KW |
| PL工作燈 | HSK 50A主軸與30T刀庫 |
| 全密閉式電器箱 | HSK 63A主軸與24T刀庫 |
| 刀具冷卻系統 | SK-40, CAT-40主軸與刀庫 |
| 壓力檢測式自動潤滑系統 | NBT-40, BBT-40主軸 |
| LED高亮度雙色警示燈 | 工作臺降低100mm (TG-700) |
| 工具箱 | 自動刀長量測與破損檢測 |
| 彩色液晶屏幕 | 三軸光學尺 |
| 集屑籃及水箱 | A / C軸光學尺(TG-350 5AX, TG-250 5AX) |
| 主軸油冷機(主軸轉速12000/15000/20000 rpm) | 滾筒式/鏈條式/刮板式鐵屑輸送機 |
| 油壓單元(TG-350 5AX, TG-250 5AX) | 自動門 |
| 主軸油霧潤滑單元(內藏式主軸) | 水槍 |
| 空qi槍 | |
| 第四軸/第五軸 | |
| 冷氣機 | |
| 變壓器/穩壓器 | |
TTB-36BL立式加工中心技術參數:
| 名稱 / 機種 | 單位 | TG-700 | ||
|---|---|---|---|---|
| 行程 | X軸行程 | mm | 700 | |
| Y軸行程 | mm | 450 | ||
| Z軸行程 | mm | 420 | ||
| A軸行程 | DEG | - | ||
| C軸旋轉角度 | DEG | - | ||
| 主軸鼻端到工作臺 | mm | 150-570 | ||
| 大工作范圍 | mm | 700x450x420 | ||
| 工作臺 | 臺面尺寸 | mm | 1280x500 | |
| 大荷重 | kgs | 700 | ||
| T型槽 | mm | T18x5 | ||
| 主軸 | 主軸轉速 | rpm | 10000 | |
| 主軸錐度 | - | BT-40 | ||
| 傳動方式 | - | 直結式 | ||
| 位移 | 快速位移(G00) | m/min | 48/48/48 | |
| 加工速度(G01) | mm/min | 10000 | ||
| 刀庫 | 刀柄型式 | - | BT-40 | |
| 拉栓 | - | P40T-1 MAS403-45º | ||
| 換刀方式 | - | 伺服刀庫 | ||
| 刀庫容量 | - | 24 | ||
| 大刀長 | mm | 300 | ||
| 大刀徑 | mm | 100 | ||
| 大刀重 | kgs | 4 | ||
| 換刀時間 | Tool to tool | sec | 4 | |
| MOTOR | X軸 (三菱/發那科) | KW | 3.0 | |
| Y軸 (三菱/發那科) | KW | 3.0 | ||
| Z軸(三菱/發那科) | KW | 3.0 | ||
| 主軸(三菱/發那科) | KW | 5.5/7.5 | ||
| 如果你對TTB-36BL立式加工中心感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

